прайс-лист оцилиндрованное бревно

Предел огнестойкости строительных конструкций: соответствие нормам и стандартам Предел огнестойкости строительных конструкций: обзор требований к пределу огнестойкости строительных конструкций в соответствии с нормами и стандартами. Консультация здесь: czrc.ru/services/ognestojkost-stroitelnyh-konstrukcij/.
06679f5f
№ п.п. Диаметр бревна  длина бревна  объем одного бревна В одном кубическом метре бревна цена за поганаж в руб. Цена за  изделие (бревно с чашками из расчета длины 6,03 м) в руб  Примечание
  м м м.куб шт м.п. м.кв. стены м.куб м.кв. стены м.куб м.кв. стены  
1 Бревно оцилиндрованное СОСНА-ЕЛЬ   ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ                                                                            ПРОИЗВЕДЕНО НА СТАНКЕ ТОКАРНОГО ТИПА
  0,16 6,03 0,121 8,25 49,76 5,52 7980 1446 8200 1486 Поэлементная торцовка (готовые к сборке детали сруба)
0,18 6,03 0,153 6,52 39,32 5,52 8200 1486 8500 1540
0,2 6,03 0,189 5,28 31,85 5,52 8300 1504 8700 1576
0,22 6,03 0,229 4,36 26,32 5,02 8850 1763 9150 1823
0,24 6,03 0,273 3,67 22,12 4,59 9100 1983 9400 2048
0,26 6,03 0,320 3,13 18,84 4,24 8980 2118 9300 2193
0,28 6,03 0,371 2,69 16,25 3,93 9200 2341 9500 2417
0,3 6,03 0,426 2,35 14,15 3,68 9400 2554 9700 2636
0,32 6,03 0,485 2,06 12,44 3,45 9600 2783 9900 2870
Изготовление отверстий под нагеля в деталях сруба 200  
2. Бревно оцилиндрованное СОСНА-ЕЛЬ (КАМЕРНОЙ СУШКИ ВЛАЖНОСТЬЮ 15-18%) ПРОИЗВЕДЕНО НА СТАНКЕ ТОКАРНОГО ТИПА
  0,16 6,03 0,121 8,25 49,76 5,52 12400 2246 12700 2301 Поэлементная торцовка (готовые к сборке детали сруба)
0,18 6,03 0,153 6,52 39,32 5,52 12400 2246 12700 2301
0,2 6,03 0,189 5,28 31,85 5,52 13200 2391 13500 2446
0,22 6,03 0,229 4,36 26,32 5,02 13700 2729 13980 2785
0,24 6,03 0,273 3,67 22,12 4,59 14200 3094 14500 3159
Изготовление отверстий под нагеля в деталях сруба 200    
Изготовление отверстий под нагеля 200