прайс-лист профилированный брус

Получение сертификата EAC: шаги и процедуры Описание процесса получения сертификата EAC и основные шаги, необходимые для его аккредитации. Консультация здесь: https://www.serconsrus.ru/services/sertifikat_sootvetstviya_tamozhennogo_soyuza/.
купить перегной куриный | Справка для бассейна там.
06679f5f
№ п.п. Ширина Высота Длина бруса Объем одного бруса В одном кубическом метре бруса Цена за поганаж в руб. Цена за  изделие (брус с чашками из расчета длины 6м) в руб.  Примечание
мм мм м м.куб шт м.п. м.кв. стены м.куб м.кв. стены м.куб м.кв. стены
1 Брус профиллированный СОСНА-ЕЛЬ   ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ                                                                            
  90 90 6 0,049 20,58 123,46 9,9 11200 1131 13400 1354 Поэлементная торцовка (готовые к сборке детали сруба)
90 145 6 0,078 12,77 76,63 10,3 11200 1087 13400 1276
90 190 6 0,103 9,75 58,48 10,5 11800 1124 13900 1324
140 145 6 0,122 8,21 49,26 6,7 11200 1672 13400 2000
190 145 6 0,165 6,05 36,30 4,9 11800 2408 13900 2837
190 190 6 0,217 4,62 27,70 5,0 11800 2360 13900 2780
Изготовление отверстий под нагеля в деталях сруба 200  
2. Брус профилированный СОСНА-ЕЛЬ (КАМЕРНОЙ СУШКИ ВЛАЖНОСТЬЮ 15-18%)                                 
  90 90 6 0,049 20,58 123,46 9,9 14600 1475 16200 1636 Поэлементная торцовка (готовые к сборке детали сруба)
90 140 6 0,076 13,23 79,37 10,3 14600 1417 16200 1573
140 140 6 0,118 8,50 51,02 6,6 14700 2227 16300 2470
190 140 6 0,160 6,27 37,59 4,9 15150 3092 16700 3408
190 180 6 0,205 4,87 29,24 5,0 15600 3120 17200 3440
Изготовление отверстий под нагеля в деталях сруба 200  
2.1 Брус профилированный СОСНА-ЕЛЬ (КАМЕРНОЙ СУШКИ ВЛАЖНОСТЬЮ 20-25%)                       
  90 90 6 0,049 20,58 123,46 9,9 12980 1311 15100 1525 Поэлементная торцовка (готовые к сборке детали сруба)
90 140 6 0,076 13,23 79,37 10,3 12980 1260 15100 1466
90 180 6 0,097 10,29 61,73 10,5 13700 1304 16200 1543
140 140 6 0,118 8,50 51,02 6,6 13100 1985 15200 2303
140 180 6 0,151 6,61 39,68 6,7 13700 2045 16200 2418
190 140 6 0,160 6,27 37,59 4,9 13700 2796 15800 3224
190 180 6 0,205 4,87 29,24 5,0 13700 2740 16200 3240
  Изготовление отверстий под нагеля в деталях сруба 200